Báo giá cửa cuốn Doortech
10/05/24
Giá cửa cuốn Doortech-Cửa cuốn chính hãng Austdoor
(Giá này áp dụng từ ngày 10/05/2024 cho đến khi có báo giá mới)
STT | Mã SP | Mô tả sản phẩm | ĐVT | Giá bán (VNĐ) |
I | Cửa cuốn thép tấm liền Doortech | |||
1 | SL | Cửa cuốn tấm liền Doortech Superlux (SL) - Vật liệu: Thép mạ màu liên doanh - Độ dày: 0.5 mm(+-5%); Z60g/m2 - KT lắp đặt tối đa Hpb x Wpb: 5.0 x 5.0 (m) - Màu sắc: Trắng ngà; Ghi; Xanh lá - Ray: Ray U60TZ (Tiêu chuẩn) | m2 | 578.000 |
2 | EL | Cửa cuốn tấm liền Doortech Ecolux (EL) - Vật liệu: Thép mạ màu liên doanh - Độ dày: 0.45 mm(+-5%); Z60g/m2 - KT lắp đặt tối đa Hpb x Wpb: 5.0 x 5.0 (m) - Màu sắc: Vàng kem; Xanh ngọc - Ray: Ray U60TZ (Tiêu chuẩn) | m2 | 502.000 |
3 | ELN | Cửa cuốn tấm liền Doortech Ecolux N (ELN) - Vật liệu: Thép mạ màu liên doanh - Độ dày: 0.35 mm(+-5%); Z60g/m2 - KT lắp đặt tối đa Hpb x Wpb: 5.0 x 5.0 (m) - Màu sắc: Vàng kem; Xanh ngọc - Ray: Ray U60TZ (Tiêu chuẩn) | m2 | 428.000 |
II | Cửa cuốn khe thoáng nan nhôm Doortech | |||
1 | D08s | Cửa cuốn khe thoáng Doortech D08s - Độ dày: 0.8 - 0.9mm - KT lắp đặt tối đa Hpb x Wpb: 5.0 x 5.0 (m) - Màu sắc: Màu ghi | m2 | 1.376.000 |
2 | D10 | Cửa cuốn khe thoáng Doortech D10 - Độ dày: 1.0 - 1.1mm - KT lắp đặt tối đa Hpb x Wpb: 5.0 x 5.5 (m) - Màu sắc: Màu ghi xanh | m2 | 1.531.000 |
3 | D12i | Cửa cuốn khe thoáng Doortech D12i - Độ dày: 1.2 - 1.3mm - KT lắp đặt tối đa Hpb x Wpb: 5.5 x 6.0 (m) - Màu sắc: Màu ghi | m2 | 1.570.000 |
4 | D14i | Cửa cuốn khe thoáng Doortech D14 - Độ dày: 1.3 - 1.4mm - KT lắp đặt tối đa Hpb x Wpb: 6.0 x 6.5 (m) - Màu sắc: Màu ghi | m2 | 1.906.000 |
5 | D70 | Cửa cuốn khe thoáng Doortech D70 - Độ dày: 1.1 - 2.3mm - KT lắp đặt tối đa Hpb x Wpb: 6.0 x 6.5 (m) - Màu sắc: Màu cafe đậm + ghi sữa | m2 | 1.947.000 |
Giá bộ tời cửa cuốn Doortech - Phụ kiện cửa cuốn
STT | Mã SP | Mô tả sản phẩm | ĐVT | Giá bán (VNĐ) |
I | Bộ tời cửa cuốn tấm liền Doortech | |||
1 | DT.ARS | - Bộ tời dành cho cửa tấm liền DT.ARS, dùng cho cửa có S<12m2 | Bộ | 3.697.000 |
2 | ARD.1L/R | - Bộ tời đơn ARD.1L/R dành cho cửa tấm liền có S<12m2 | Bộ | 4.554.000 |
3 | ARD.2L/R | - Bộ tời đôi ARD.2L/R dành cho cửa tấm liền có S>12m2 | Bộ | 5.399.000 |
4 | ARD.1L/R-DK1 | - Bộ tời đơn ARD.1L/R dành cho cửa tấm liền có S<12m2 (dùng tay điều khiển DK1) | Bộ | 5.080.000 |
5 | ARD.2L/R-DK1 | - Bộ tời đơn ARD.2L/R dành cho cửa tấm liền có S>12m2 (dùng tay điều khiển DK1) | Bộ | 5.949.000 |
II | Bộ tời cửa cuốn nan nhôm Doortech | |||
1 | YH300.AUS | - Bộ tời YH300 sức nâng 300kg (Nhập khẩu Đài Loan - Tem Austdoor) | Bộ | 6.400.000 |
2 | YH400.AUS | - Bộ tời YH400 sức nâng 400kg (Nhập khẩu Đài Loan - Tem Austdoor) | Bộ | 6.707.000 |
3 | YH500.AUS | - Bộ tời YH500 sức nâng 500kg (Nhập khẩu Đài Loan - Tem Austdoor) | Bộ | 8.116.000 |
4 | FM300 | - Bộ tời FM300 sức nâng 300kg | Bộ | 2.809.000 |
5 | FM500 | - Bộ tời FM300 sức nâng 500kg | Bộ | 2.934.000 |
6 | AP200 | - Bộ tời AP200 sức nâng 200kg | Bộ | 2.607.000 |
7 | AP300 | - Bộ tời AP300 sức nâng 300kg | Bộ | 2.811.000 |
8 | APA300 | - Bộ tời APA300 sức nâng 300kg | Bộ | 2.802.000 |
9 | APA500 | - Bộ tời APA500 sức nâng 500kg | Bộ | 3.044.000 |
10 | APA800 | - Bộ tời APA800 sức nâng 800kg | Bộ | 5.434.000 |
III | Phụ kiện cửa cuốn Doortech | |||
1 | D1000 | - Bộ lưu điện Doortech D1000 | Bộ | 2.836.000 |
2 | D2000 | - Bộ lưu điện Doortech D2000 | Bộ | 3.781.000 |
3 | KH6 | - Bộ khóa cửa tấm liền KH6 | Bộ | 289.000 |
4 | YH1B2 | - Tay điều khiển từ xa cửa cuốn YH1B2 | Cái | 421.000 |
5 | CS2 | - Còi báo động CS2 | Cái | 111.000 |
6 | FM | - Tay điều khiển từ xa cửa cuốn FM | Cái | 243.000 |
7 | DK2.DT | - Tay điều khiển từ xa Doortech DK2 | Cái | 259.000 |
8 | PK1 | - Tay điều khiển PK1 | Cái | 107.000 |
9 | PK2 | - Tay điều khiển PK2 | Cái | 118.000 |
10 | HUB | - Hub wifi - Austfly | Bộ | 498.000 |
11 | CAM | - Camera cố định | Bộ | 1.296.000 |
12 | HUB-CAM | - Bộ camera + Hub wifi (Austfly) | Bộ | 1.715.000 |
Những lưu ý khi mua cửa cuốn Doortech
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá thành cụ thể sẽ tùy thuộc vào số lượng, mặt bằng thi công và cách thức thi công. Giá thành chính xác sẽ được báo sau khi kỹ thuật qua khảo sát, đo đạc và tính toán phương án thi công thực tế.
- Giá motor và phụ kiện ở trên chỉ áp dụng khi mua cửa cuốn đồng bộ. Trường hợp mua rời sẽ tính thêm chi phí lắp đặt.
- Đối với dòng cửa cuốn thép tấm liền Doortech, công ty không tính phụ thu đục lỗ thoáng 3 hoặc 5 hàng. Trường hợp khách hàng muốn đục nhiều hơn, cần đảm bảo trong tiêu chuẩn cho phép và có báo giá riêng.
- Giá bán các loại cửa cuốn kéo tay đã bao gổm thân cửa, trục, giá đỡ theo tiêu chuẩn. CHƯA bao gồm khóa và ray dẫn hướng
- Cửa cuốn nan nhôm Doortech đã bao gồm thân cửa,và trục theo tiêu chuẩn. CHƯA bao gồm bộ tời, lưu điện và ray cửa
- Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển. Đối với các trường hợp cửa ngoài tiêu chuẩn (Wpb>6,5m) hoặc có khoảng cách >30km từ văn phòng đại lý, chi phí vận chuyển lắp đặt sẽ được báo giá riêng
- Giá bán trên CHƯA bao gồm công lắp đặt